MESH: EQUIVALENCIAS ENTRE MILÍMETROS Y MICRONES
mm = µm
Equivalencias exactas de luz de filtración entre milímetros y micrones en valores de la tabla mesh.
EQUIVALENCIAS EXACTAS | CHAPA PERFORADA / MALLA DISPONIBLE |
||
Mesh Nº | Micras (µm.) | Milímetros (mm.) | |
3 | 6760 | 6.73 | 6.7 mm. Malla |
5 | 4000 | 4 | 4 mm. Chapa perforada |
6 | 3300 | 3.3 | 3 mm. Chapa perforada |
10 | 2000 | 2 | 2 mm. Chapa perforada |
14 | 1410 | 1.41 | 1.5 mm. Chapa perforada |
16 | 1190 | 1.19 | 1.2 mm. Chapa perforada |
18 | 1000 | 1 | 1 mm. Chapa perforada |
20 | 841 | 0.841 | 850 µm. Malla |
28 | 700 | 0.7 | 700 µm. Malla |
30 | 595 | 0.595 | 600 µm. Malla |
35 | 500 | 0.5 | 500 µm. Malla |
40 | 420 | 0.42 | 400 µm. Malla |
45 | 354 | 0.354 | 350 µm. Malla |
50 | 297 | 0.297 | 300 µm. Malla |
60 | 250 | 0.25 | 250 µm. Malla |
70 | 210 | 0.21 | 200 µm. Malla |
80 | 177 | 0.177 | 170 µm. Malla |
100 | 149 | 0.149 | 150 µm. Malla |
140 | 105 | 0.105 | 100 µm. Malla |
200 | 74 | 0.074 | 75 µm. Malla |
230 | 63 | 0.064 | 63 µm. Malla |
270 | 53 | 0.053 | 50 µm. Malla |
325 | 44 | 0.044 | 40 µm. Malla |
400 | 37 | 0.037 | 30 µm. Malla |
¿COMO SE PRODUCE LA FILTRACIÓN?
La filtración se produce tras la separación de los solidos en suspensión que transcurren por un fluido a través de un medio mecánico poroso como un tamiz o filtro. Por fuerza de la gravedad o por acción de una bomba el filtro retiene los sólidos mayores del fluido y permite el paso de las partículas de menor tamaño que pueden colarse junto al fluido por los orificios de la malla.
¿COMO SE DETERMINA LA CAPACIDAD DE FILTRACIÓN?
La capacidad de retener sólidos se determina principalmente por el tamaño de los orificios de la malla, sin embargo, existen una serie de caracteristicas que se deberian tener en cuenta para escoger el filtro adecuado. Cabria la necesidad de comprobar la compatibilidad química del filtro con el fluido, el grado de permeabilida del fluido y su resistencia a las presiones de filtración, la capacidad para retener solidos, su mantenimiento y su vida util.
PRODUCTOS RELACIONADOS
Quizás le interese alguno de nuestros filtros
De que número debe ser la malla, para evitar taponamientos en tuberías capilares de hasta 1 mm de diametro
Gracias
Saludos
Buenos dias Gerardo.
Recomendamos 0.8 mm de malla, aunque también deberiamos saber la viscosidad del fluido y que tipo de sólidos transporta
Un saludo!